Classifica aggiornata il 19.02.2012
| TOTALI | CASA | FUORI | RETI | |||||||||||||
| Punti | PG | PV | PN | PP | PG | PV | PN | PP | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | |
| Vallée D'Aoste | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 26 | +32 |
| Chieri | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 28 | +19 |
| Santhià | 46 | 24 | 14 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 46 | 23 | +23 |
| Derthona | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| Novese | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 30 | +5 |
| Chiavari | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 33 | +3 |
| Pro Imperia | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 32 | -2 |
| Lavagnese | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 38 | 22 | +16 |
| Naviglio Trezzano | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 35 | 29 | +6 |
| Borgosesia | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 26 | +5 |
| Villalvernia | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 29 | +3 |
| Acqui | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 25 | +1 |
| Caratese | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 29 | +8 |
| Bogliasco | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 28 | 32 | -4 |
| Verbano | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 39 | -8 |
|
Asti |
20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 39 | -16 |
|
Albese |
19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 37 | -12 |
| Cantù | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 56 | -46 |
| Lascaris | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 58 | -20 |

Classifica aggiornata il 19.02.2012
| Squadra | Punti | PG | GF | GS | |
| 1 | ALBESE | 43 | 18 | 31 | 6 |
| 2 | LASCARIS | 31 | 16 | 38 | 29 |
| 3 | DERTHONA | 31 | 17 | 36 | 25 |
| 4 | BORGOSESIA | 27 | 16 | 34 | 23 |
| 5 | CALCIO CHIERI | 27 | 16 | 34 | 20 |
| 6 | SANTHIA' | 24 | 17 | 25 | 34 |
| 7 | VOGHERA | 23 | 16 | 32 | 32 |
| 8 | NOVESE | 20 | 16 | 29 | 32 |
| 9 | ASTI | 18 | 17 | 22 | 34 |
| 10 | GOZZANO | 16 | 16 | 20 | 29 |
| 11 | ACQUI | 14 | 15 | 19 | 28 |
| 12 | ST. C. VALLEE' D'AOSTE | 13 | 17 | 22 | 43 |
| 13 | VILLALVERNIA VAL BORBERA | 13 | 17 | 22 | 39 |


